Ноутбуки > Vivobook Go > Vivobook Go 14 (E410)
NumberPad
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Екран
14.0" HD
Процесор
Celeron N4500
Оперативна пам'ять
4GB
Накопичувач
256GB SSD PCIE
Відеокарта
Intel (shared)
Операційна система
Without OS
Вага / батарея
1.3 кг / 3 Cell 42 WH
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
VGA / - / + / +
Порти
1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C/1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack/N/A
Гарантія - немає даних
Part No | 90NB0UA2-M003C0 | |
Model Name | E410KA-BV251 | |
EAN Code | 4711081624684 | |
UPC Code | 195553624688 | |
Operating System | Without OS | |
LCD cover-material | Plastic | |
LCD cover-color | Dreamy White | |
Top case-material | Plastic | |
Top case-color | Silver | |
Bottom case-material | Plastic | |
Bottom case-color | Silver | |
Military grade | N/A | |
Touch Panel | N/A | |
Panel Size | 14.0-inch | |
Resolution | HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio | |
Backlit | LED Backlit | |
Brightness | 200nits | |
Color gamut | 45% NTSC color gamut | |
Color depth | N/A for non-OLED | |
Pantone | N/A | |
Glare | Anti-glare display | |
Screen-to-body ratio | 78 % | |
Processor | Intel® Celeron® N4500 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Intergrated GPU | Intel® HD Graphics | |
VRAM | N/A | |
Expansion Slot(includes used) | N/A | |
Total System Memory | 4GB DDR4 on board | |
On board memory | 4GB DDR4 on board | |
Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | |
Front-facing camera | VGA camera | |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 | |
NumberPad | Support NumberPad | |
ScreenPad™ | N/A | |
FingerPrint | N/A | |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack//N/A | |
Audio | Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone//N/A | |
Voice control | with Cortana support | |
AC Adapter | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal | |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
Replaceable Battery | No | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | |
Dimension (WxHxD) | 32.50 x 21.70 x 1.80 ~ 1.84 cm | |
Weight (with Battery) | 1.30 kg | |
Weight (without Battery) | 1.25 kg | |
Security | McAfee LiveSafe™ 30-day trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
MyASUS feature | AppDeals System diagnosis Battery health charging Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS | |
Built-in Apps | McAfee MyASUS | |
Included in the Box | N/A | |
PDID | 18061 |
14.0" HD / Celeron N4500 / Intel (shared) / 4GB / 256GB SSD PCIE / Without OS / Blue
14.0" HD / Celeron N4500 / Intel (shared) / 4GB / 256GB SSD PCIE / Without OS / White
14.0" HD / Celeron N4500 / Intel (shared) / 4GB / 256GB SSD PCIE / Without OS / Pink
14.0" HD / Celeron N4500 / Intel (shared) / 4GB / 256GB SSD PCIE / Without OS / Black
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Офіційний сайт – ASUS Україна