Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Вибрано продуктів: 3764
17.3" WQHD 240Hz | AMD R9-6900HX | RAM: 16GB | GF RTX 3070 | 1TB SSD PCIE |
17.3" FHD IPS 144Hz | AMD R7-4800H | RAM: 8GB | GF RTX 3050 | 512GB SSD PCIE |
16" FHD IPS 165Hz | AMD R9-6900HX | RAM: 32GB | GF RTX 3070 Ti | 512GB SSD PCIE |
16" QHD+ 165Hz | Core i9-12900H | RAM: 32GB | GF RTX 3070 Ti | 1TB SSD PCIE |
17.3" WQHD 240Hz | Core i9-12900H | RAM: 32GB | GF RTX 3080 | 2TB SSD PCIE |
17.3" WQHD 240Hz | Core i9-12950HX | RAM: 32GB | GF RTX 3080 Ti | 2TB SSD PCIE |
17.3" WQHD 240Hz | Core i9-12950HX | RAM: 32GB | GF RTX 3080 Ti | 1TB SSD PCIE |
17.3" WQHD 240Hz | AMD R7-6800H | RAM: 16GB | GF RTX 3070 Ti | 1TB SSD PCIE |
17.3" FHD IPS 360Hz | AMD R7-6800H | RAM: 16GB | GF RTX 3060 | 1TB SSD PCIE |
17.3" FHD IPS 144Hz | AMD R7-4800H | RAM: 16GB | GF RTX 3050 | 512GB SSD PCIE |
15.6" WQHD 240Hz | Core i9-12900H | RAM: 32GB | GF RTX 3070 Ti | 1TB SSD PCIE |
15.6" WQHD 240Hz | Core i9-12900H | RAM: 16GB | GF RTX 3070 Ti | 1TB SSD PCIE |
15.6" WQHD 165Hz | AMD R7-6800H | RAM: 16GB | GF RTX 3080 | 1TB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | AMD R7-4800H | RAM: 16GB | GF RTX 3060 | 512GB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | AMD R7-4800H | RAM: 16GB | GF RTX 3050 | 512GB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | Core i7-12650H | RAM: 16GB | GF RTX 3070 | 512GB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | Core i5-11400H | RAM: 16GB | GF RTX 3060 | 512GB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | Core i5-11400H | RAM: 16GB | GF RTX 3050 Ti | 512GB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | Core i5-11400H | RAM: 8GB | GF RTX 3050 Ti | 512GB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | Core i7-11800H | RAM: 16GB | GF RTX 3050 | 512GB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | Core i5-11400H | RAM: 16GB | GF RTX 3050 | 512GB SSD PCIE |
15.6" FHD IPS 144Hz | Core i5-11400H | RAM: 16GB | GF RTX 3050 | 512GB SSD PCIE |
17.3" FHD IPS 144Hz | AMD R7-4800H | RAM: 16GB | GF RTX 3050 | 512GB SSD PCIE |
17.3" FHD IPS 144Hz | AMD R7-4800H | RAM: 16GB | GF RTX 3050 | 512GB SSD PCIE |
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Офіційний сайт – ASUS Україна