Ноутбуки > Для роботи і навчання > Vivobook Go
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0UA5-M003D0
Модель:
E410KA-BV252

В комплекті / особливості:
докладніше
NumberPad
Що всередині
Екран
14" HD
Процесор
Celeron N4500
Оперативна пам’ять
4 ГБ
Відеокарта
Intel Graphics
Накопичувач
256 ГБ SSD
Операційна система
Без ОС
Вага
1.3 кг
Батарея
42 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack N/A
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Vivobook Go 14 (E410)
Ноутбук для роботи і навчання, легкий, тонкий
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
NumberPad
Цифрова клавіатура на компактних ноутбуках
NumberPad в ноутбуці Vivobook Go 14 (E410) дозволяє перетворити сенсорну панель (trackpad) на цифрову клавіатуру (numeric keypad), що дуже корисно для тих, хто часто працює з числами, але не має фізичної клавіатури з числовим блоком (NumPad).
Як працює NumberPad?
NumberPad використовує сенсорну панель, щоб відобразити цифри та математичні операції на її поверхні. Коли ви натискаєте на певну ділянку панелі, це сприймається як натискання клавіші.
NumberPad дозволяє зберегти компактний розмір ноутбука Vivobook Go 14 (E410), оскільки не потрібно додавати фізичну цифрову клавіатуру, але при цьому користувачі отримують всі переваги повноцінної клавіатури з цифрами.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0UA5-M003D0 |
| Модель | E410KA-BV252 |
| Штрихкод (Європа) | 4711081624493 |
| Штрихкод (США) | 195553624497 |
| Операційна система | Without OS |
| Матеріал покриття кришки | Plastic |
| Колір кришки | Star Black |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Black |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Plastic |
| Колір нижньої частини корпусу | Black |
| Військовий стандарт | N/A |
| Сенсорний екран | N/A |
| Розмір дисплея | 14.0-inch |
| Роздільна здатність | HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio |
| Підсвічування | LED Backlit |
| Яскравість | 200nits |
| Колірна гамма | 45% NTSC color gamut |
| Глибина кольору | N/A for non-OLED |
| Сертифікація Pantone | N/A |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Співвідношення екрану до корпусу | 78 % |
| Процесор | Intel® Celeron® N4500 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | Intel® HD Graphics |
| Відеопам’ять | N/A |
| Слоти розширення (включаючи використані) | N/A |
| Загальний об’єм пам’яті | 4GB DDR4 on board |
| Вбудована пам’ять | 4GB DDR4 on board |
| Накопичувач | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Фронтальна камера | VGA camera |
| Бездротові технології | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
| NumberPad | Support NumberPad |
| ScreenPad™ | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack//N/A |
| Аудіо | Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone//N/A |
| Голосове керування | with Cortana support |
| Адаптер змінного струму | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard |
| Розміри (ШxВxГ) | 32.50 x 21.70 x 1.80 ~ 1.84 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.30 kg |
| Вага (без батареї) | 1.25 kg |
| Безпека | McAfee LiveSafe™ 30-day trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | AppDeals System diagnosis Battery health charging Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS |
| Вбудовані програми | McAfee MyASUS |
| В комплекті | N/A |
| Номер серії | 18061 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.