Що всередині
Екран
16" FHD+ 144 Гц IPS
Процесор
Intel Core i7 14650HX
Оперативна пам’ять
32 ГБ
Відеокарта
Nvidia GF RTX 5050 (8 ГБ)
Накопичувач
512 ГБ SSD
Операційна система
Без ОС
Вага
2.2 кг
Батарея
63 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x RJ45 LAN port 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps)
Всі характеристики
Докладніше
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NR0QS1-M00EM0 |
| Назва моделі | FX610JH-TU066 |
| Штрихкод (Європа) | 4711636761666 |
| Штрихкод (США) | 199291761667 |
| Маркування WEEE | 2.863 |
| Основний блок пристрою (BASE UNIT) | VSNR0QS1-BU2000 |
| Маркетингова назва | ASUS TUF Gaming 16 |
| Операційна система | No preinstalled OS |
| Exclusive subscription offers | 3-Month Google AI Pro Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Колір | Off Black |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | IMR |
| Матеріал покриття кришки | Texture plastic |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Texture plastic |
| Розміри (Ш x Г x В) | 35.7 x 25.9 x 1.94 ~ 2.69 cm (14.06" x 10.20" x 0.76" ~ 1.06") |
| Вага | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Процесор | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) |
| Чіпсет | Mobile Intel® HM770 Express Chipsets |
| Інтегрована графіка | Intel® Graphics |
| Графіка дискретна / optimus | MSHybrid |
| Відеокарта | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| Потужність графіки | 85W(70+15) |
| Відеопам’ять | 8GB GDDR7 |
| Розмір дисплея | 16-inch |
| Роздільна здатність | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Частота оновлення | 144Hz |
| Кути огляду | 85/85/85/85 |
| Дисплей | IPS-level |
| Яскравість | 300nits |
| Коефіцієнт контрастності | 1200:1 |
| SRGB % | 100% |
| Текстура поверхні дисплея | Anti-glare(AG) display |
| Технологія Adaptive-Sync | N/A |
| Сертифікація Pantone | N/A |
| Підтримка Dolby Vision HDR | N/A |
| Вбудована пам’ять | N/A |
| Пам’ять DIMM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM *2 The memory speed of the systems vary by CPU SPEC |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR5 32GB |
| Слоти пам’яті | 2x SO-DIMM slots |
| Максимальний обсяг пам’яті | 64GB |
| Технологія багатоканальної пам’яті | Support dual channel memory technology |
| Накопичувач | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Слоти M.2 з підтримкою SATA або NVMe | 2 |
| Список підтримки M.2 SSD | M.2 512GB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| Мережевий роз’єм LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Порти | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x RJ45 LAN port 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps) |
| Порт підключення зовнішнього дисплея | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Камера | 720P HD camera |
| Мікрофон | Built-in array microphone |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Aura Sync | Yes |
| Тачпад | Touchpad N/A |
| Динаміки | 2-speaker system |
| Аудіо | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
| Технології аудіо | AI noise-canceling technology Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) Hi-Res certification (for headphone) |
| Безпека | Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Administrator Password and User Password Protection |
| Батарея | 63WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Charger included | Included |
| Живлення | Rectangle Conn, 150W AC Adapter, Output: 20V DC, 7.5A, 150W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Необхідна потужність зарядки | Min: 45W Max: 100W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| Екомаркування та відповідність вимогам | N/A |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 9.6 |
| Індекс ремонтопридатності (BNL) | 9.8 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.
