Ноутбук Vivobook 15X OLED (M1503, AMD Ryzen 5000 series)
Ноутбуки > Для роботи і навчання > Vivobook
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0Y91-M00EA0
Модель:
M1503QA-L1157W


В комплекті / особливості:
докладніше
OLED-дисплей
докладніше
MIL STD 810H
Що всередині
Екран
15.6" FHD OLED
Процесор
AMD R5-5600H
Оперативна пам’ять
8 ГБ
Відеокарта
AMD Graphics
Накопичувач
512 ГБ SSD
Операційна система
Windows 11 Home
Вага
1.7 кг
Батарея
70 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Vivobook 15X OLED (M1503, AMD Ryzen 5000 series)
Ноутбук для роботи і навчання
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.

OLED-дисплей
Ноутбук Vivobook 15X OLED (M1503, AMD Ryzen 5000 series) з дисплеєм FHD OLED має найкраще у своєму класі колірне охоплення. Ці дисплеї відтворюють кольори з високою точністю для візуальних ефектів, потрібних професіоналам, тому є ідеальними для професійних і креативних завдань, а також для будь-кого, хто бажає отримати найкращу точність відтворення кольорів. Завдяки властивостям особливих органічних компонентів, що випромінюють світло, дисплеї OLED можуть знизити випромінювання шкідливого синього світла на 70% порівняно із РК-дисплеями. Це робить їх особливо комфортними для очей і зменшує ризик пошкодження сітківки.
Точність відтворення кольорів професійного рівня
Завдяки дисплею FHD OLED, ноутбук Vivobook 15X OLED (M1503, AMD Ryzen 5000 series) надає надзвичайно деталізоване й реалістичне зображення зі 100% колірною гамою DCI-P3 кінематографічного рівня. Це означає, що кольори виглядають на дисплеї більш насиченими. Він ідеально підходить для проєктів з інтенсивними кольорами, а також покращує відтворення кольорів будь-якого вмісту.
Надійність військового класу
Суворе випробування за військовими стандартами США
Ноутбук Vivobook 15X OLED (M1503, AMD Ryzen 5000 series) має виняткову міцність і відповідає вимогам стандарту США MIL-STD 810H для обладнання військового класу. Він пройшов 12 суворих методів та 26 ретельних процедур тестування, перевершивши вимоги галузевих стандартів. Ці якості, у свою чергу, подовжують термін служби пристроїв, а отже, позитивно впливають на екологію, тож ви можете працювати, подорожувати чи відпочивати, знаючи, що ваш ноутбук ASUS готовий до умов реального світу зараз і залишиться таким ще довго.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0Y91-M00EA0 |
| Модель | M1503QA-L1157W |
| Штрихкод (Європа) | 4711387112106 |
| Штрихкод (США) | 197105112100 |
| Операційна система | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Матеріал покриття кришки | Plastic |
| Колір кришки | Quiet Blue |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Quiet Blue |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Plastic |
| Колір нижньої частини корпусу | Quiet Blue |
| Військовий стандарт | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Сенсорний екран | Non-touch screen |
| Розмір дисплея | 15.6-inch |
| Роздільна здатність | FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio |
| Час відгуку | 0.2ms response time |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Пікова яскравість | 600nits HDR peak brightness |
| Колірна гамма | 100% DCI-P3 color gamut |
| Відображення гами | Yes |
| Коефіцієнт контрастності | 1,000,000:1 |
| Сертифікація VESA (Дисплей HDR) | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
| Глибина кольору | 1.07 billion colors |
| Сертифікація Pantone | PANTONE Validated |
| Поверхня дисплея | Glossy display |
| Слабке синє світло | 70% less harmful blue light |
| Дисплей SGS Eye Care | SGS Eye Care Display |
| Співвідношення екрану до корпусу | 86 % |
| Процесор | AMD Ryzen™ 5 5600H Mobile Processor (6-core/12-thread, 19MB cache, up to 4.2 GHz max boost) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon™ Graphics |
| Відеопам’ять | N/A |
| Апгрейд пам’яті | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Вбудована пам’ять | 8GB DDR4 on board |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR4 8GB |
| Накопичувач | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Фронтальна камера | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
| ScreenPad | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Аудіо | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Голосове керування | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
| Адаптер змінного струму | ø4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Розміри (ШxВxГ) | 35.68 x 22.76 x 1.99 ~ 1.99 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.70 kg |
| Вага (без батареї) | 1.70 kg |
| Безпека | McAfee® LiveSafe™ BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
| Вбудовані програми | MyASUS |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to November 15, 2022. |
| В комплекті | Backpack |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 6.8 |
| Номер серії | 20697 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.