Ноутбук Vivobook Pro 15 OLED (M3500, AMD Ryzen 5000 Series)
Ноутбуки > Для роботи і навчання > Vivobook Pro
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0UT1-M00HN0
Модель:
M3500QC-L1265

В комплекті / особливості:
докладніше
OLED-дисплей
Що всередині
Екран
15.6" FHD OLED
Процесор
AMD R9-5900HX
Оперативна пам’ять
16 ГБ
Відеокарта
Nvidia GF RTX 3050 (4 ГБ)
Накопичувач
512 ГБ SSD
Операційна система
Без ОС
Вага
1.65 кг
Батарея
63 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Micro SD card reader
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Vivobook Pro 15 OLED (M3500, AMD Ryzen 5000 Series)
Ноутбук для роботи і навчання
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.

OLED-дисплей
Ноутбук Vivobook Pro 15 OLED (M3500, AMD Ryzen 5000 Series) з дисплеєм FHD OLED має найкраще у своєму класі колірне охоплення. Ці дисплеї відтворюють кольори з високою точністю для візуальних ефектів, потрібних професіоналам, тому є ідеальними для професійних і креативних завдань, а також для будь-кого, хто бажає отримати найкращу точність відтворення кольорів. Завдяки властивостям особливих органічних компонентів, що випромінюють світло, дисплеї OLED можуть знизити випромінювання шкідливого синього світла на 70% порівняно із РК-дисплеями. Це робить їх особливо комфортними для очей і зменшує ризик пошкодження сітківки.
Точність відтворення кольорів професійного рівня
Завдяки дисплею FHD OLED, ноутбук Vivobook Pro 15 OLED (M3500, AMD Ryzen 5000 Series) надає надзвичайно деталізоване й реалістичне зображення зі 100% колірною гамою DCI-P3 кінематографічного рівня. Це означає, що кольори виглядають на дисплеї більш насиченими. Він ідеально підходить для проєктів з інтенсивними кольорами, а також покращує відтворення кольорів будь-якого вмісту.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0UT1-M00HN0 |
| Модель | M3500QC-L1265 |
| Штрихкод (Європа) | 4711387111574 |
| Штрихкод (США) | 197105111578 |
| Операційна система | No preinstalled OS |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | Cool Silver |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Cool Silver |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Plastic |
| Колір нижньої частини корпусу | Cool Silver |
| Військовий стандарт | N/A |
| Сенсорний екран | Non-touch screen |
| Розмір дисплея | 15.6-inch |
| Роздільна здатність | FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio |
| Час відгуку | 0.2ms response time |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Пікова яскравість | 600nits HDR peak brightness |
| Колірна гамма | 100% DCI-P3 color gamut |
| Коефіцієнт контрастності | 1,000,000:1 |
| Сертифікація VESA (Дисплей HDR) | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
| Глибина кольору | 1.07 billion colors |
| Сертифікація Pantone | PANTONE Validated |
| Поверхня дисплея | Glossy display |
| Слабке синє світло | 70% less harmful blue light |
| Дисплей SGS Eye Care | SGS Eye Care Display |
| Співвідношення екрану до корпусу | 84 % |
| Процесор | AMD Ryzen™ 9 5900HX Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.6 GHz max boost) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Discrete |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon™ Graphics |
| Відеокарта | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU |
| Відеопам’ять | 4GB GDDR6 |
| Апгрейд пам’яті | Not Available |
| Слоти розширення (включаючи використані) | N/A |
| Вбудована пам’ять | 16GB DDR4 on board |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR4 16GB |
| Застереження щодо пам’яті | *Supports dual-channel memory. |
| Накопичувач | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Фронтальна камера | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
| ScreenPad | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | FingerPrint |
| Порти | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Micro SD card reader |
| Аудіо | Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
| Голосове керування | with Cortana support |
| Адаптер змінного струму | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 19V DC, 6.3A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Розміри (ШxВxГ) | 35.98 x 23.53 x 1.89 ~ 1.99 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.65 kg |
| Вага (без батареї) | 1.60 kg |
| Безпека | Fingerprint sensor integrated with Power Key McAfee® LiveSafe™ BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
| Вбудовані програми | MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to November 15, 2022. |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 7.4 |
| Номер серії | 16785 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.