Ноутбуки > Для роботи і навчання > Vivobook
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0QR4-M10700
Модель:
M433IA-HM493

Що всередині
Екран
14" FHD
Процесор
AMD R7-4700U
Оперативна пам’ять
16 ГБ
Відеокарта
AMD Graphics
Накопичувач
512 ГБ SSD
Операційна система
Без ОС
Вага
1.4 кг
Батарея
50 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x Headphone out N/A 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C Micro SD card reader
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Vivobook S14 M433
Ноутбук для роботи і навчання, легкий, тонкий
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0QR4-M10700 |
| Модель | M433IA-HM493 |
| Штрихкод (Європа) | 4718017923521 |
| Штрихкод (США) | 192876923528 |
| Операційна система | Without OS |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | Indie Black |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір верхньої частини корпусу | Black |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір нижньої частини корпусу | Black |
| Військовий стандарт | N/A |
| Розмір дисплея | 14.0-inch |
| Підсвічування | LED Backlit |
| Дисплей OLED | LCD |
| Яскравість | 400nits |
| Роздільна здатність | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Колірна гамма | NTSC: 45% |
| Сенсорний екран | N/A |
| Співвідношення екрану до корпусу | 85% |
| Сертифікація Pantone | N/A |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Процесор | AMD Ryzen™ 7 4700U Processor 2.0 GHz (8M Cache, up to 4.1 GHz, 8 cores) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon™ Graphics |
| Відеопам’ять | N/A |
| Апгрейд пам’яті | Not Available |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Загальний об’єм пам’яті | 16GB DDR4 on board |
| Вбудована пам’ять | 16GB DDR4 on board |
| Накопичувач | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD N/A |
| Фронтальна камера | 720p HD camera//Without privacy shutter |
| Rear-facing camera | N/A |
| World-facing camera | N/A |
| Бездротові технології | Intel Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| 3G/4G | N/A |
| NumberPad | N/A |
| ScreenPad™ | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | FingerPrint |
| Порти | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x Headphone out N/A 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//Micro SD card reader |
| Аудіо | Built-in speaker Built-in microphone Audio by ICEpower®//harman/kardon (Mainstream) |
| Голосове керування | with Cortana support |
| Адаптер змінного струму | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard |
| Розміри (ШxВxГ) | 32.40 x 21.30 x 1.59 ~ 1.59 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.40 kg |
| Вага (без батареї) | 1.35 kg |
| Безпека | Fingerprint sensor intergrated with Touchpad Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Booting User Password Protection |
| Функції MyASUS | Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) Tru2Life (Intel Platform models) Keyboard hotkeys (All models) Splendid (All models) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) |
| Вбудовані програми | MyASUS (for all) |
| В комплекті | N/A |
| Номер серії | 14513 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.