Ноутбуки > Для роботи і навчання > Vivobook S
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0XB1-M003D0
Модель:
M5602RA-KV080

В комплекті / особливості:
докладніше
Power Delivery
Що всередині
Екран
16" WQXGA 120 Гц
Процесор
AMD R9-6900HX
Оперативна пам’ять
16 ГБ
Відеокарта
AMD Graphics
Накопичувач
1 ТБ SSD
Операційна система
Без ОС
Вага
1.9 кг
Батарея
70 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Vivobook S 16X (M5602, AMD Ryzen 6000 Series)
Ноутбук для роботи і навчання
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
Заряджання через порт USB-C
Ноутбук Vivobook S 16X (M5602, AMD Ryzen 6000 Series) підтримує Power Delivery – технологію, яка дозволяє зарядити ноутбук через порт USB Type C (USB-C) від зарядного пристрою чи повербанка. Зарядні пристрої та повербанки, що підтримують технологію Power Delivery, мають вбудований контролер. Він автоматично регулює подачу живлення, враховуючи особливості джерела енергії, підключеного пристрою, а також поточну температуру та інші параметри.
Завдяки цьому контролер забезпечує захист від перенапруги, перевантаження струмом, перегріву та інших потенційно небезпечних ситуацій, які можуть виникати під час швидкого заряджання. Це допомагає знизити ризик пошкодження зарядного пристрою та підключених гаджетів, забезпечуючи їх безпечну та ефективну роботу.
Як підібрати повербанк для ноутбука?
1. Дізнайтесь потужність зарядки конкретної моделі.
2. Виберіть повербанк чи зарядний пристрій відповідно до потужності.
3. Виберіть кабель USB-C у відповідності до обраного повербанка, що може витримувати потрібну вам потужність.
Для цієї моделі підійде повербанк або зарядний пристрій потужністю 90 Вт чи більше.
Вам також може знадобитися кабель USB-C, що може витримувати зазначену вище потужність.
Якщо ви вагаєтесь і не можете вибрати повербанк чи зарядний пристрій для своєї моделі, напишіть відгук, або задайте питання і ми обо’язково вам допоможемо.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0XB1-M003D0 |
| Модель | M5602RA-KV080 |
| Штрихкод (Європа) | 4711387038376 |
| Штрихкод (США) | 197105038370 |
| Операційна система | No preinstalled OS |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | Midnight Black |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір верхньої частини корпусу | Midnight Black |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір нижньої частини корпусу | Midnight Black |
| Військовий стандарт | N/A |
| Сенсорний екран | Non-touch screen |
| Розмір дисплея | 16.0-inch |
| Роздільна здатність | WQXGA (2560 x 1600) 16:10 aspect ratio |
| Підсвічування | LED Backlit |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Частота оновлення | 120Hz refresh rate |
| Яскравість | 500nits |
| Колірна гамма | 100% DCI-P3 color gamut |
| Відображення гами | Yes |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Слабке синє світло | 65% less harmful blue light |
| Співвідношення екрану до корпусу | 86 % |
| Процесор | AMD Ryzen™ 9 6900HX Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.9 GHz max boost) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon™ Graphics |
| Відеопам’ять | N/A |
| Апгрейд пам’яті | Upgradable; dedicate Memory door on Bottom side |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x DDR5 SO-DIMM slot |
| Вбудована пам’ять | 8GB DDR5 on board |
| Пам’ять DIMM | 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR5 16GB |
| Накопичувач | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Фронтальна камера | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
| ScreenPad | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | FingerPrint |
| Порти | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Аудіо | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
| Голосове керування | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
| Адаптер змінного струму | TYPE-C, 90W AC Adapter, Output 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Розміри (ШxВxГ) | 35.79 x 25.24 x 1.79 ~ 1.79 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.90 kg |
| Вага (без батареї) | 1.64 kg |
| Безпека | Fingerprint sensor integrated with Power Key McAfee® LiveSafe™ BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care QC fastcharge AI Noise Canceling |
| Вбудовані програми | MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to November 15, 2022. |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 6.8 |
| Номер серії | 20628 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.