Ноутбук Vivobook Pro 14X (M7400, AMD Ryzen 5000 Series)
Ноутбуки > Для роботи і навчання > Vivobook Pro
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0V61-M01770
Модель:
M7400QC-KM020W


Що всередині
Екран
14" WQXGA
Процесор
AMD R7-5800H
Оперативна пам’ять
16 ГБ
Відеокарта
Nvidia GF RTX 3050 (4 ГБ)
Накопичувач
1 ТБ SSD
Операційна система
Windows 11 Home
Вага
1.45 кг
Батарея
63 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A Micro SD card reader
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Vivobook Pro 14X (M7400, AMD Ryzen 5000 Series)
Ноутбук для роботи і навчання, легкий, тонкий
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0V61-M01770 |
| Модель | M7400QC-KM020W |
| Штрихкод (Європа) | 4711081433743 |
| Штрихкод (США) | 195553433747 |
| Операційна система | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | 0°Black |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір верхньої частини корпусу | Earl Grey |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір нижньої частини корпусу | Earl Grey |
| Військовий стандарт | N/A |
| Розмір дисплея | 14.0-inch |
| Дисплей OLED | OLED |
| Яскравість | 400nits |
| Роздільна здатність | WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10 |
| Поверхня дисплея | Glossy display |
| Колірна гамма | DCI-P3: 100% |
| Сенсорний екран | N/A |
| Співвідношення екрану до корпусу | 86 % |
| Сертифікація Pantone | Pantone Validated |
| Panel frequency | 90Hz |
| Процесор | AMD Ryzen™ 7 5800H Processor 3.2GHz (16M Cache, up to 4.4GHz, 8 cores) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Discrete |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon™ Vega 7 Graphics |
| Відеокарта | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 |
| Відеопам’ять | 4GB GDDR6 |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Загальний об’єм пам’яті | 16GB DDR4 on board |
| Вбудована пам’ять | 16GB DDR4 on board |
| Накопичувач | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Фронтальна камера | 720p HD camera//With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| NumberPad | N/A |
| ScreenPad™ | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | FingerPrint |
| Порти | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in//1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A//Micro SD card reader |
| Аудіо | Built-in microphone Built-in array microphone//harman/kardon (Mainstream) |
| Голосове керування | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
| Адаптер змінного струму | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard |
| Розміри (ШxВxГ) | 31.74 x 22.85 x 1.79 ~ 1.79 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.45 kg |
| Вага (без батареї) | 1.20 kg |
| Безпека | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) Fingerprint sensor integrated with Power Key |
| Функції MyASUS | AppDeals System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS |
| Вбудовані програми | MyASUS ProArt Creator Hub |
| В комплекті | N/A |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 6.9 |
| Номер серії | 15734 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.