Ноутбук Vivobook Pro 16X (M7600, AMD Ryzen 5000 Series)
Ноутбуки > Для роботи і навчання > Vivobook Pro
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0V71-M02190
Модель:
M7600QE-L2014X


Що всередині
Екран
16" WQUXGA
Процесор
AMD R9-5900HX
Оперативна пам’ять
32 ГБ
Відеокарта
Nvidia GF RTX 3050Ti (4 ГБ)
Накопичувач
1 ТБ SSD
Операційна система
Windows 11 Pro
Вага
1.95 кг
Батарея
96 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Micro SD card reader
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Vivobook Pro 16X (M7600, AMD Ryzen 5000 Series)
Ноутбук для роботи і навчання
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0V71-M02190 |
| Модель | M7600QE-L2014X |
| Штрихкод (Європа) | 4711081429395 |
| Штрихкод (США) | 195553429399 |
| Операційна система | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | 0°Black |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір верхньої частини корпусу | Earl Grey |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір нижньої частини корпусу | Earl Grey |
| Військовий стандарт | N/A |
| Розмір дисплея | 16.0-inch |
| Дисплей OLED | OLED |
| Яскравість | 400nits |
| Роздільна здатність | WQUXGA (3840 x 2400) 16:10 |
| Поверхня дисплея | Glossy display |
| Колірна гамма | DCI-P3: 100% |
| Сенсорний екран | N/A |
| Співвідношення екрану до корпусу | 86 % |
| Сертифікація Pantone | Pantone Validated |
| Процесор | AMD Ryzen™ 9 5900HX Processor 3.3GHz (16M Cache, up to 4.6GHz, 8 cores) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Discrete |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon™ Graphics |
| Відеокарта | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050Ti Laptop GPU |
| Відеопам’ять | 4GB GDDR5 |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Загальний об’єм пам’яті | 32GB DDR4 on board |
| Вбудована пам’ять | 32GB DDR4 on board |
| Накопичувач | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Фронтальна камера | 720p HD camera//With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| NumberPad | N/A |
| ScreenPad™ | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | FingerPrint |
| Порти | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A//1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in//Micro SD card reader |
| Аудіо | Built-in speaker Built-in array microphone//harman/kardon (Mainstream) |
| Голосове керування | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
| Адаптер змінного струму | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 96WHrs, 3S2P, 6-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard |
| Розміри (ШxВxГ) | 36.05 x 25.90 x 1.89 ~ 1.89 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.95 kg |
| Вага (без батареї) | 1.30 kg |
| Безпека | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) Fingerprint sensor integrated with Power Key |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
| Вбудовані програми | MyASUS ProArt Creator Hub |
| В комплекті | N/A |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 6.3 |
| Номер серії | 16794 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.