Ноутбуки > VivoBook S > ASUS Vivobook S14 S433
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Екран
14.0" FHD IPS
Процесор
Core i5-1035G1
Оперативна пам'ять
8GB
Накопичувач
512GB SSD PCIE
Відеокарта
GF MX350
Операційна система
Without OS
Вага / батарея
1.4 кг / 3 Cell 50 WH
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
HD / - / + / +
Порти
1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x HDMI 1.4, 2x USB 2.0, 1x USB3.1 Type A (Gen1), 1x USB3.1 Type C (Gen 1), 3 in1 card reader SD, MMC, MS
Гарантія - немає даних
Part No | 90NB0RD4-M02310 | |
Model Name | S433JQ-AM096 | |
EAN Code | 4718017814225 | |
UPC Code | 192876814222 | |
Operating System | Without OS | |
LCD cover-material | Aluminum | |
LCD cover-color | Indie Black | |
Top case-material | Aluminum | |
Top case-color | Light Grey | |
Bottom case-material | Aluminum | |
Bottom case-color | Light Grey | |
Military grade | N/A | |
Panel Size | 14.0-inch | |
Backlit | LED Backlit | |
Brightness | 250nits | |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | |
Glare | Anti-glare display | |
Color gamut | sRGB: 100% | |
Touch Panel | N/A | |
Screen-to-body ratio | 85 % | |
Pantone | N/A | |
IPS-level | IPS-level Panel | |
Processor | Intel® Core™ i5-1035G1 Processor 1.0 GHz (6M Cache, up to 3.6 GHz) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Discrete | |
Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics | |
Graphics | NVIDIA® GeForce® MX350 | |
VRAM | 2GB GDDR5 | |
How to upgrade memory | Not Available | |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |
Total System Memory | 8GB DDR4 on board | |
On board memory | 8GB DDR4 on board | |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD N/A | |
Front-facing camera | 720p HD camera//With privacy shutter | |
Rear-facing camera | N/A | |
World-facing camera | N/A | |
Wireless | Intel Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 | |
3G/4G | N/A | |
NumberPad | N/A | |
ScreenPad™ | N/A | |
FingerPrint | FingerPrint | |
I/O ports | 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack 1x HDMI 1.4//2x USB 2.0 1x USB3.1 Type A (Gen1) 1x USB3.1 Type C (Gen 1)//3 in1 card reader SD/MMC/MS | |
Audio | Audio by ICEpower® harmon/ kardon Built-in speaker Built-in array microphone//harman/kardon (Mainstream) | |
Voice control | with Cortana support | |
AC Adapter | ø4.0, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
Replaceable Battery | No | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | |
Dimension (WxHxD) | 32.40 x 21.30 x 1.59 ~ 1.59 cm | |
Weight (with Battery) | 1.40 kg | |
Weight (without Battery) | 1.35 kg | |
Security | Fingerprint sensor intergrated with Touchpad Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
MyASUS feature | Splendid (All models) Tru2Life (Intel Platform models) Keyboard hotkeys (All models) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) | |
Built-in Apps | MyASUS (for all) | |
Included in the Box | N/A | |
PDID | 12427 |
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / Intel (shared) / 8GB / 256GB SSD PCIE / Without OS / Black
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / Intel (shared) / 8GB / 512GB SSD PCIE / Without OS / Black
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / Intel (shared) / 8GB / 256GB SSD PCIE / Without OS / White
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / Intel (shared) / 8GB / 512GB SSD PCIE / Without OS / White
14.0" FHD IPS / Core i7-10510U / Intel (shared) / 16GB / 1TB SSD PCIE / Without OS / Black
14.0" FHD IPS / Core i7-10510U / Intel (shared) / 16GB / 1TB SSD PCIE / Without OS / White
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / Intel (shared) / 8GB / 512GB SSD PCIE / Without OS / Red
14.0" FHD IPS / Core i5-1035G1 / GF MX350 / 8GB / 512GB SSD PCIE / Without OS / Black
14.0" FHD IPS / Core i5-1035G1 / GF MX350 / 8GB / 512GB SSD PCIE / Without OS / Green
14.0" FHD IPS / Core i5-1035G1 / GF MX350 / 8GB / 512GB SSD PCIE / Without OS / White
14.0" FHD IPS / Core i5-1035G1 / GF MX350 / 8GB / 512GB SSD PCIE / Without OS / Red
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Офіційний сайт – ASUS Україна