Ноутбуки > Для роботи і навчання > Vivobook Go Flip
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0VK1-M00CE0
Модель:
TP1400KA-BZ053W


В комплекті / особливості:
докладніше
NumberPad
Що всередині
Екран
14" HD
Процесор
Celeron N4500
Оперативна пам’ять
4 ГБ
Відеокарта
Intel UHD
Накопичувач
128 ГБ eMMC
Операційна система
Windows 11 Home
Вага
1.5 кг
Батарея
39 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Micro SD card reader
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Vivobook Go 14 Flip (TP1400)
Ноутбук для роботи і навчання, легкий, тонкий
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
NumberPad
Цифрова клавіатура на компактних ноутбуках
NumberPad в ноутбуці Vivobook Go 14 Flip (TP1400) дозволяє перетворити сенсорну панель (trackpad) на цифрову клавіатуру (numeric keypad), що дуже корисно для тих, хто часто працює з числами, але не має фізичної клавіатури з числовим блоком (NumPad).
Як працює NumberPad?
NumberPad використовує сенсорну панель, щоб відобразити цифри та математичні операції на її поверхні. Коли ви натискаєте на певну ділянку панелі, це сприймається як натискання клавіші.
NumberPad дозволяє зберегти компактний розмір ноутбука Vivobook Go 14 Flip (TP1400), оскільки не потрібно додавати фізичну цифрову клавіатуру, але при цьому користувачі отримують всі переваги повноцінної клавіатури з цифрами.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0VK1-M00CE0 |
| Модель | TP1400KA-BZ053W |
| Штрихкод (Європа) | 4711387112830 |
| Штрихкод (США) | 197105112834 |
| Операційна система | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Матеріал покриття кришки | Plastic |
| Колір кришки | Quiet Blue |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Quiet Blue |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Plastic |
| Колір нижньої частини корпусу | Quiet Blue |
| Військовий стандарт | N/A |
| Сенсорний екран | Touch screen |
| Розмір дисплея | 14.0-inch |
| Роздільна здатність | HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio |
| Підсвічування | LED Backlit |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Яскравість | 220nits |
| Колірна гамма | 45% NTSC color gamut |
| Поверхня дисплея | Glossy display |
| Співвідношення екрану до корпусу | 83 % |
| Процесор | Intel® Celeron® N4500 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | Intel® UHD Graphics |
| Відеопам’ять | N/A |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Вбудована пам’ять | 4GB DDR4 on board |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR4 4GB |
| Накопичувач | 128G eMMC |
| Фронтальна камера | 720p HD camera |
| Бездротові технології | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 4.1 |
| NumberPad | Support NumberPad |
| ScreenPad | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Micro SD card reader |
| Аудіо | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Голосове керування | with Cortana support |
| Адаптер змінного струму | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 39WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard |
| Розміри (ШxВxГ) | 32.07 x 21.70 x 1.69 ~ 1.69 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.50 kg |
| Вага (без батареї) | 1.35 kg |
| Безпека | McAfee® LiveSafe™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS |
| Вбудовані програми | MyASUS |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 6.8 |
| Номер серії | 19165 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.