Ноутбуки > Vivobook Flip > ASUS Vivobook Flip 14 TP412
Touch
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Екран
14.0" FHD IPS Touch
Процесор
Core i3-10110U
Оперативна пам'ять
8GB
Накопичувач
256GB SSD PCIE
Відеокарта
Intel (shared)
Операційна система
Windows 10
Вага / батарея
1.5 кг / 3 Cell 42 WH
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
VGA / - / + / +
Порти
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A/1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in/2 in1 card reader SD/MMC
Гарантія - немає даних
Part No | 90NB0N31-M000W0 | |
Model Name | TP412FA-EC495T | |
EAN Code | 4711081600251 | |
UPC Code | 195553600255 | |
Operating System | Windows 10 Home - ASUS recommends Windows 10 Pro for business | |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | |
LCD cover-material | Aluminum | |
LCD cover-color | Star Grey | |
Top case-material | Plastic | |
Top case-color | Star Grey | |
Bottom case-material | Plastic | |
Bottom case-color | Star Grey | |
Military grade | N/A | |
Touch Panel | Touch screen | |
Panel Size | 14.0-inch | |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio | |
Backlit | LED Backlit | |
IPS-level | IPS-level Panel | |
Brightness | 250nits | |
Color gamut | 45% NTSC color gamut | |
Color depth | N/A for non-OLED | |
Pantone | N/A | |
Glare | Glossy display | |
Screen-to-body ratio | 82% | |
Processor | Intel® Core™ i3-10110U Processor 2.1 GHz (4M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics | |
VRAM | N/A | |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |
Total System Memory | 8GB DDR4 on board | |
On board memory | 8GB DDR4 on board | |
Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | |
Front-facing camera | VGA camera | |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2 | |
ScreenPad™ | N/A | |
FingerPrint | N/A | |
I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A//1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in//2 in1 card reader SD/MMC | |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone//N/A | |
Voice control | with Cortana support | |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
Replaceable Battery | No | |
Dimension (WxHxD) | 32.70 x 22.50 x 1.75 ~ 1.76 cm | |
Weight (with Battery) | 1.50 kg | |
Weight (without Battery) | 1.33 kg | |
Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Trusted Platform Module (Firmware TPM) Security Lock | |
MyASUS feature | Splendid Function key lock | |
Built-in Apps | MyASUS | |
Included in the Box | Stylus | |
Reparability Index (for France) | 6.2 | |
PDID | 10950 |
14.0" FHD IPS Touch / Core i5-8250U / Intel (shared) / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 / Grey
14.0" FHD IPS Touch / Core i5-8250U / Intel (shared) / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 / Grey
14.0" FHD IPS Touch / Core i3-8130U / Intel (shared) / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 / Grey
14.0" FHD IPS Touch / Core i5-8250U / Intel (shared) / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 / Grey
14.0" FHD IPS Touch / Core i3-10110U / Intel (shared) / 8GB / 256GB SSD PCIE / Windows 10 / Grey
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Офіційний сайт – ASUS Україна