Ноутбуки > Zenbook > Zenbook 14 (UM3402, AMD Ryzen 5000 series)
Ноутбуки > Zenbook > Zenbook 14 (UM3402, AMD Ryzen 5000 series)
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Гарантія 24 міс.
Part No | 90NB0W95-M00EX0 |
Model Name | UM3402YA-KP245 |
EAN Code | 4711387036389 |
UPC Code | 197105036383 |
Operating System | No preinstalled OS |
LCD cover-material | Aluminum |
LCD cover-color | Jade Black |
Top case-material | Aluminum |
Top case-color | Jade Black |
Bottom case-material | Aluminum |
Bottom case-color | Jade Black |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 14.0-inch |
Resolution | WQXGA (2560 x 1600) 16:10 aspect ratio |
Backlit | LED Backlit |
IPS-level | IPS-level Panel |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 400nits |
Color gamut | 100% sRGB color gamut |
Glare | Anti-glare display |
Screen-to-body ratio | 90 % |
Processor | AMD Ryzen™ 7 5825U Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.5 GHz max boost) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | N/A |
On board memory | 16GB LPDDR4X on board |
Total System Memory | LPDDR4X 16GB |
Disclaimer for memory | *Supports dual-channel memory. |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 1080p FHD camera |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
ScreenPad? | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone harman/kardon (Premium) |
Voice control | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
Battery | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 31.36 x 22.06 x 1.69 ~ 1.69 cm |
Weight (with Battery) | 1.35 kg |
Weight (without Battery) | 1.10 kg |
Security | Fingerprint sensor integrated with Power Key McAfee® LiveSafe™ Trusted Platform Module (TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
Adobe Creative Cloud Hard Bundle | Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to November 15, 2022. |
Reparability Index (for France) | 7.8 |
PDID | 19170 |
14" / AMD R7-5825U / AMD Graphics / 16 / 1TB SSD / Windows 11 Home / black
14" / AMD R5-5625U / AMD Graphics / 16 / 512GB SSD / Without OS / black
14" / AMD R7-5825U / AMD Graphics / 16 / 1TB SSD / Without OS / black
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Продаж здійснюється через офіційний магазин ASUS Україна
Офіційний сайт – ASUS Україна