Ноутбуки > ZenBook Flip > ASUS Zenbook Flip 14 UX462
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Екран
14.0" FHD IPS Touch
Процесор
AMD R7-3700U
Оперативна пам'ять
8GB
Накопичувач
512GB SSD PCIE
Відеокарта
AMD Vega 10
Операційна система
Endless OS
Вага / батарея
1.6 кг / 3 Cell 42 WH
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
HD IR/RGB / - / + / +
Порти
1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x HDMI 1.4, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Micro SD card reader
Гарантія - немає даних
Part No | 90NB0MK1-M03610 | |
Model Name | UM462DA-AI025 | |
EAN Code | 4718017814768 | |
UPC Code | 192876814765 | |
Operating System | Endless | |
LCD cover-material | Aluminum | |
LCD cover-color | Light Grey | |
Top case-material | Aluminum | |
Top case-color | Light Grey | |
Bottom case-material | Plastic | |
Bottom case-color | Light Grey | |
Military grade | US MIL-STD 810G military-grade standard | |
Panel Size | 14.0-inch | |
Backlit | LED Backlit | |
OLED | LCD | |
Brightness | 300nits | |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | |
Glare | Glossy display | |
Color gamut | sRGB: 100% | |
Touch Panel | Touch screen | |
Screen-to-body ratio | 90% | |
Pantone | N/A | |
IPS-level | IPS-level Panel | |
Processor | AMD Ryzen™ 7 3700U Processor 2.3 GHz (4M Cache, up to 4.0Hz) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Intergrated GPU | Radeon™ RX Vega 10 Graphics | |
VRAM | N/A | |
How to upgrade memory | Not Available | |
Expansion Slot(includes used) | N/A | |
Total System Memory | 8GB DDR4 on board | |
On board memory | 8GB DDR4 on board | |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD N/A | |
Front-facing camera | HD camera with IR function to support Windows Hello//Without privacy shutter | |
Rear-facing camera | N/A | |
World-facing camera | N/A | |
on board Wireless | 802.11ac+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2 | |
3G/4G | N/A | |
NumberPad | N/A | |
ScreenPad™ | N/A | |
FingerPrint | N/A | |
I/O ports | 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack 1x HDMI 1.4//1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//Micro SD card reader | |
Audio | Built-in speaker Built-in array microphone Sonic Master harmon/ kardon//harman/kardon (Premium) | |
Voice control | with Cortana support | |
AC Adapter | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
Replaceable Battery | No | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | |
Dimension (WxHxD) | 32.70 x 22.60 x 1.39 ~ 1.39 cm | |
Weight (with Battery) | 1.60 kg | |
Weight (without Battery) | 1.40 kg | |
Security | IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
MyASUS feature | Keyboard hotkeys (All models) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) | |
Built-in Apps | McAfee MyASUS (for all) | |
Included in the Box | N/A | |
PDID | 10831 |
14.0" FHD IPS Touch / AMD R5-3500U / AMD Vega 8 / 8GB / 256GB SSD PCIE / Endless OS / Grey
14.0" FHD IPS Touch / AMD R5-3500U / AMD Vega 8 / 8GB / 256GB SSD PCIE / Endless OS / Grey
14.0" FHD IPS Touch / AMD R7-3700U / AMD Vega 10 / 8GB / 512GB SSD PCIE / Endless OS / Grey
14.0" FHD IPS Touch / AMD R7-3700U / AMD Vega 10 / 8GB / 512GB SSD PCIE / Endless OS / Grey
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Офіційний сайт – ASUS Україна