Ноутбук Zenbook Pro Duo 15 (UX582, 11th Gen Intel)
Ноутбуки > Для роботи і навчання > Zenbook Pro Duo
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0V21-M00920
Модель:
UX582HS-H2902X


В комплекті / особливості:
ScreenPad+
докладніше
NumberPad
Сенсорний екран
докладніше
MIL STD 810H
Що всередині
Екран
15.6" 4K UHD
Процесор
Intel Core i9-11900H
Оперативна пам’ять
32 ГБ
Відеокарта
Nvidia GF RTX 3080 (8 ГБ)
Накопичувач
1 ТБ SSD
Операційна система
Windows 11 Pro
Вага
2.34 кг
Батарея
92 Вт·год
Гарантія
24 міс
Порти
1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt 4 supports display 1x HDMI 2.1 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in N/A
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Zenbook Pro Duo 15 (UX582, 11th Gen Intel)
Ноутбук для роботи і навчання, сенсорний екран
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.

NumberPad
Цифрова клавіатура на компактних ноутбуках
NumberPad в ноутбуці Zenbook Pro Duo 15 (UX582, 11th Gen Intel) дозволяє перетворити сенсорну панель (trackpad) на цифрову клавіатуру (numeric keypad), що дуже корисно для тих, хто часто працює з числами, але не має фізичної клавіатури з числовим блоком (NumPad).
Як працює NumberPad?
NumberPad використовує сенсорну панель, щоб відобразити цифри та математичні операції на її поверхні. Коли ви натискаєте на певну ділянку панелі, це сприймається як натискання клавіші.
NumberPad дозволяє зберегти компактний розмір ноутбука Zenbook Pro Duo 15 (UX582, 11th Gen Intel), оскільки не потрібно додавати фізичну цифрову клавіатуру, але при цьому користувачі отримують всі переваги повноцінної клавіатури з цифрами.
Надійність військового класу
Суворе випробування за військовими стандартами США
Ноутбук Zenbook Pro Duo 15 (UX582, 11th Gen Intel) має виняткову міцність і відповідає вимогам стандарту США MIL-STD 810H для обладнання військового класу. Він пройшов 12 суворих методів та 26 ретельних процедур тестування, перевершивши вимоги галузевих стандартів. Ці якості, у свою чергу, подовжують термін служби пристроїв, а отже, позитивно впливають на екологію, тож ви можете працювати, подорожувати чи відпочивати, знаючи, що ваш ноутбук ASUS готовий до умов реального світу зараз і залишиться таким ще довго.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0V21-M00920 |
| Модель | UX582HS-H2902X |
| Штрихкод (Європа) | 4711081443810 |
| Штрихкод (США) | 195553443814 |
| Операційна система | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | Celestial Blue |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір верхньої частини корпусу | Celestial Blue |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір нижньої частини корпусу | Celestial Blue |
| Військовий стандарт | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Розмір дисплея | 15.6-inch |
| Дисплей OLED | OLED |
| Яскравість | 440nits |
| Роздільна здатність | 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 |
| Поверхня дисплея | Glossy display |
| Колірна гамма | DCI-P3: 100% |
| Сенсорний екран | Touch screen |
| Сертифікація Pantone | Pantone Validated |
| Процесор | Intel® Core™ i9-11900H Processor 2.5 GHz (24M Cache, up to 4.9 GHz, 8 cores) |
| Чіпсет | Mobile Intel® HM570 Chipset |
| Дискретна графіка | Discrete |
| Інтегрована графіка | Intel® UHD Graphics |
| Відеокарта | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3080 Laptop GPU |
| Відеопам’ять | 8GB GDDR6 |
| Слоти розширення (включаючи використані) | N/A |
| Загальний об’єм пам’яті | 32GB DDR4 on board |
| Вбудована пам’ять | 32GB DDR4 on board |
| Накопичувач | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
| Фронтальна камера | HD camera with IR function to support Windows Hello |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| 3G/4G | N/A |
| NumberPad | Support NumberPad |
| ScreenPad™ | ScreenPad™ Plus (14" 3840 x 1100(4K) IPS-leve Panel Support Stylus) |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 supports display//1x HDMI 2.1 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in//N/A |
| Аудіо | Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone//harman/kardon (Premium) |
| Голосове керування | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
| Адаптер змінного струму | ø6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 92WHrs, 4S2P, 8-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Розміри (ШxВxГ) | 35.98 x 24.92 x 2.15 ~ 2.15 cm |
| Вага (з батареєю) | 2.34 kg |
| Вага (без батареї) | 1.99 kg |
| Безпека | IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS |
| Вбудовані програми | MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert |
| В комплекті | Backpack Plamrest Stand Stylus |
| Номер серії | 15355 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.