Ноутбук Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582, 12th Gen Intel)
Ноутбуки > Для роботи і навчання > Zenbook Pro Duo
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0VR1-M005V0
Модель:
UX582ZM-KY083W


В комплекті / особливості:
докладніше
OLED-дисплей
докладніше
NumberPad
докладніше
MIL STD 810H
Що всередині
Екран
15.6" FHD OLED
Процесор
Intel Core i7-12700H
Оперативна пам’ять
32 ГБ
Відеокарта
Nvidia GF RTX 3060 (6 ГБ)
Накопичувач
1 ТБ SSD
Операційна система
Windows 11 Home
Вага
2.34 кг
Батарея
92 Вт·год
Гарантія
24 міс
Порти
1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt 4 supports display 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in N/A
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582, 12th Gen Intel)
Ноутбук для роботи і навчання
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
OLED-дисплей
Ноутбук Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582, 12th Gen Intel) з дисплеєм FHD OLED має найкраще у своєму класі колірне охоплення. Ці дисплеї відтворюють кольори з високою точністю для візуальних ефектів, потрібних професіоналам, тому є ідеальними для професійних і креативних завдань, а також для будь-кого, хто бажає отримати найкращу точність відтворення кольорів. Завдяки властивостям особливих органічних компонентів, що випромінюють світло, дисплеї OLED можуть знизити випромінювання шкідливого синього світла на 70% порівняно із РК-дисплеями. Це робить їх особливо комфортними для очей і зменшує ризик пошкодження сітківки.
Точність відтворення кольорів професійного рівня
Завдяки дисплею FHD OLED, ноутбук Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582, 12th Gen Intel) надає надзвичайно деталізоване й реалістичне зображення зі 100% колірною гамою DCI-P3 кінематографічного рівня. Це означає, що кольори виглядають на дисплеї більш насиченими. Він ідеально підходить для проєктів з інтенсивними кольорами, а також покращує відтворення кольорів будь-якого вмісту.
NumberPad
Цифрова клавіатура на компактних ноутбуках
NumberPad в ноутбуці Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582, 12th Gen Intel) дозволяє перетворити сенсорну панель (trackpad) на цифрову клавіатуру (numeric keypad), що дуже корисно для тих, хто часто працює з числами, але не має фізичної клавіатури з числовим блоком (NumPad).
Як працює NumberPad?
NumberPad використовує сенсорну панель, щоб відобразити цифри та математичні операції на її поверхні. Коли ви натискаєте на певну ділянку панелі, це сприймається як натискання клавіші.
NumberPad дозволяє зберегти компактний розмір ноутбука Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582, 12th Gen Intel), оскільки не потрібно додавати фізичну цифрову клавіатуру, але при цьому користувачі отримують всі переваги повноцінної клавіатури з цифрами.
Надійність військового класу
Суворе випробування за військовими стандартами США
Ноутбук Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582, 12th Gen Intel) має виняткову міцність і відповідає вимогам стандарту США MIL-STD 810H для обладнання військового класу. Він пройшов 12 суворих методів та 26 ретельних процедур тестування, перевершивши вимоги галузевих стандартів. Ці якості, у свою чергу, подовжують термін служби пристроїв, а отже, позитивно впливають на екологію, тож ви можете працювати, подорожувати чи відпочивати, знаючи, що ваш ноутбук ASUS готовий до умов реального світу зараз і залишиться таким ще довго.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0VR1-M005V0 |
| Модель | UX582ZM-KY083W |
| Штрихкод (Європа) | 4711387036310 |
| Штрихкод (США) | 197105036314 |
| Операційна система | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | Celestial Blue |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір верхньої частини корпусу | Celestial Blue |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір нижньої частини корпусу | Celestial Blue |
| Військовий стандарт | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Сенсорний екран | Touch screen |
| Розмір дисплея | 15.6-inch |
| Роздільна здатність | FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio |
| Час відгуку | 0.2ms response time |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Пікова яскравість | 550nits HDR peak brightness |
| Колірна гамма | 100% DCI-P3 color gamut |
| Відображення гами | Yes |
| Коефіцієнт контрастності | 1,000,000:1 |
| Сертифікація VESA (Дисплей HDR) | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 |
| Глибина кольору | 1.07 billion colors |
| Сертифікація Pantone | PANTONE Validated |
| Поверхня дисплея | Glossy display |
| Слабке синє світло | 70% less harmful blue light |
| Дисплей SGS Eye Care | SGS Eye Care Display |
| Співвідношення екрану до корпусу | 93 % |
| Процесор | Intel® Core™ i7-12700H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 6P+8E cores) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Discrete |
| Інтегрована графіка | Intel® Iris Xe Graphics |
| Застереження щодо Intel Iris Xe | *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
| Відеокарта | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Laptop GPU |
| Відеопам’ять | 6GB GDDR6 |
| Апгрейд пам’яті | Not Available |
| Слоти розширення (включаючи використані) | N/A |
| Вбудована пам’ять | 32GB LPDDR5 on board |
| Загальний об’єм пам’яті | LPDDR5 32GB |
| Застереження щодо пам’яті | *Supports dual-channel memory. |
| Накопичувач | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
| Фронтальна камера | HD camera with IR function to support Windows Hello |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
| 3G/4G | N/A |
| NumberPad | Support NumberPad |
| ScreenPad | ScreenPad™ Plus (14" 1920 x 550 IPS-level Panel Support Stylus) |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 supports display 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in N/A |
| Аудіо | Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone harman/kardon (Premium) |
| Голосове керування | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
| Адаптер змінного струму | ø6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 92WHrs, 4S2P, 8-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Розміри (ШxВxГ) | 35.98 x 24.92 x 2.15 ~ 2.15 cm |
| Вага (з батареєю) | 2.34 kg |
| Вага (без батареї) | 1.99 kg |
| Безпека | IR webcam with Windows Hello support McAfee® LiveSafe™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care |
| Вбудовані програми | MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to November 15, 2022. |
| В комплекті | Backpack Palmrest Stand Stylus (ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0 support) |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 6.4 |
| Номер серії | 19230 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Будьте першим, залиште відгук про товар.