Ноутбуки > ASUS Laptop > ASUS X409
Ноутбуки > ASUS Laptop > ASUS X409
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Гарантія - немає даних
Part No | 90NB0Q94-M02010 | |
Model Name | X409JA-EK120 | |
EAN Code | 4718017817011 | |
UPC Code | 192876817018 | |
Operating System | Without OS | |
LCD cover-material | Plastic | |
LCD cover-color | Peacock Blue | |
Top case-material | Plastic | |
Top case-color | Bespoke Black | |
Bottom case-material | Plastic | |
Bottom case-color | Black | |
Military grade | N/A | |
Panel Size | 14.0-inch | |
Backlit | LED Backlit | |
OLED | LCD | |
Brightness | 200nits | |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | |
Glare | Anti-glare display | |
Color gamut | NTSC: 45% | |
Touch Panel | N/A | |
Screen-to-body ratio | 78% | |
Pantone | N/A | |
IPS-level | N/A | |
Processor | Intel® Core™ i3-1005G1 Processor 1.2 GHz (4M Cache, up to 3.4 GHz) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Intergrated GPU | Intel® HD Graphics 520 | |
VRAM | N/A | |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 1x STD 2.5” SATA HDD | |
Total System Memory | 4GB DDR4 on board + 4GB DDR4 SO-DIMM | |
On board memory | 4GB DDR4 on board | |
DIMM Memory | 4GB DDR4 SO-DIMM | |
Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD N/A | |
Front-facing camera | VGA camera//Without privacy shutter | |
Rear-facing camera | N/A | |
World-facing camera | N/A | |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 | |
3G/4G | N/A | |
NumberPad | N/A | |
ScreenPad™ | N/A | |
FingerPrint | N/A | |
I/O ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 1.4//2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//Micro SD card reader | |
Audio | Built-in speaker Built-in microphone SonicMaster | |
Voice control | with Cortana support | |
AC Adapter | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Battery | 32WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion | |
Replaceable Battery | No | |
Keyboard type | Chiclet Keyboard | |
Dimension (WxHxD) | 32.50 x 21.60 x 2.31 ~ 2.31 cm | |
Weight (with Battery) | 1.60 kg | |
Weight (without Battery) | 1.40 kg | |
Security | Security Lock Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
MyASUS feature | Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) Splendid (All models) Tru2Life (Intel Platform models) Keyboard hotkeys (All models) | |
Built-in Apps | MyASUS (for all) | |
Included in the Box | N/A | |
PDID | 10840 |
14" / Core i3-10110U / Intel Graphics / 4 / 256GB SSD / Without OS / silver
14" / Core i3-10110U / Intel Graphics / 4 / 256GB SSD / Without OS / grey
14" / Core i3-10110U / Intel Graphics / 8 / 256GB SSD / Without OS / silver
14" / Core i3-10110U / Intel Graphics / 8 / 256GB SSD / Without OS / grey
14" / Core i3-1005G1 / Intel Graphics / 8 / 256GB SSD / Without OS / silver
14" / Core i3-1005G1 / Intel Graphics / 8 / 256GB SSD / Without OS / grey
14" / Core i3-1005G1 / Intel Graphics / 8 / 256GB SSD / Without OS / blue
14" / Core i3-10110U / Intel Graphics / 8 / 256GB SSD / Without OS / grey
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Продаж здійснюється через офіційний магазин ASUS Україна
Офіційний сайт – ASUS Україна