Ноутбуки > Для роботи і навчання > ASUS Laptop
Знято з виробництва
Конфігурація / партномер:
90NB0Q32-M07050
Модель:
X509MA-BR259

Що всередині
Екран
15.6" HD
Процесор
Celeron N4020
Оперативна пам’ять
4 ГБ
Відеокарта
Intel Graphics
Накопичувач
500 ГБ HDD
Операційна система
Без ОС
Вага
1.9 кг
Батарея
32 Вт·год
Гарантія
12 міс
Порти
1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 1.4 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C Micro SD card reader
Всі характеристики
Докладніше
Огляд
* в максимальній комплектації
X509
Ноутбук для роботи і навчання
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
Технічні характеристики
| Конфігурація / партномер | 90NB0Q32-M07050 |
| Модель | X509MA-BR259 |
| Штрихкод (Європа) | 4718017814607 |
| Штрихкод (США) | 192876814604 |
| Операційна система | Without OS |
| Матеріал покриття кришки | Plastic |
| Колір кришки | Slate Grey |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Slate Grey |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Plastic |
| Колір нижньої частини корпусу | Slate Grey |
| Військовий стандарт | N/A |
| Розмір дисплея | 15.6-inch |
| Підсвічування | LED Backlit |
| Дисплей OLED | LCD |
| Яскравість | 200nits |
| Роздільна здатність | HD (1366 x 768) 16:9 |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Колірна гамма | NTSC: 45% |
| Сенсорний екран | N/A |
| Співвідношення екрану до корпусу | 83% |
| Сертифікація Pantone | N/A |
| IPS-level | N/A |
| Процесор | Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | Intel® UHD Graphics 600 |
| Відеопам’ять | N/A |
| Апгрейд пам’яті | Upgradable Need to remove bottom/top case |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 1x STD 2.5” SATA HDD |
| Загальний об’єм пам’яті | 4GB DDR4 SO-DIMM |
| Вбудована пам’ять | N/A |
| Пам’ять DIMM | 4GB DDR4 SO-DIMM |
| Накопичувач | 500GB SATA 5400RPM 2.5" HDD N/A |
| Фронтальна камера | VGA camera//Without privacy shutter |
| Rear-facing camera | N/A |
| World-facing camera | N/A |
| Бездротові технології | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
| 3G/4G | N/A |
| NumberPad | N/A |
| ScreenPad™ | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 1.4//2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//Micro SD card reader |
| Аудіо | Audio by ICEpower® SonicMaster (Close) Built-in speaker Built-in microphone |
| Голосове керування | with Cortana support |
| Адаптер змінного струму | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 32WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Chiclet Keyboard |
| Розміри (ШxВxГ) | 36.00 x 23.50 x 2.29 ~ 2.29 cm |
| Вага (з батареєю) | 1.90 kg |
| Вага (без батареї) | 1.70 kg |
| Безпека | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee LiveSafe™ 30-day trial Security Lock |
| Функції MyASUS | Splendid (All models) Tru2Life (Intel Platform models) Keyboard hotkeys (All models) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) |
| Вбудовані програми | MyASUS (for all) |
| В комплекті | N/A |
| Номер серії | 10845 |
Сертифікати
Відгуки і запитання
Денис П
20.11.2025
Відео карти нехватає
Конфігурація: 90NB0MY2-M05940