* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Екран
15.6" HD
Процесор
AMD E2-9000
Оперативна пам'ять
4GB
Накопичувач
128GB SSD
Відеокарта
AMD R2 Series
Операційна система
Endless OS
Вага / батарея
Немає даних / 3 Cell 33 WH
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
VGA / - / + / +
Порти
1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 1.4, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A , 2x USB 2.0 Type-A, Micro SD card reader
Гарантія - немає даних
Part No | 90NB0IY1-M12570 | |
Model Name | X540BA-GQ094 | |
EAN Code | 4718017814621 | |
UPC Code | 192876814628 | |
Operating System | Endless | |
LCD cover-material | Plastic | |
LCD cover-color | Black | |
Top case-material | Plastic | |
Top case-color | Icicle Gold | |
Bottom case-material | Plastic | |
Bottom case-color | Black | |
Military grade | N/A | |
Panel Size | 15.6-inch | |
Backlit | LED Backlit | |
OLED | LCD | |
Brightness | 200nits | |
Resolution | HD (1366 x 768) 16:9 | |
Glare | Anti-glare display | |
Color gamut | NTSC: 45% | |
Touch Panel | N/A | |
Screen-to-body ratio | 75 % | |
Pantone | N/A | |
IPS-level | N/A | |
Processor | AMD E2-9000 Processor 1.8 GHz (1M Cache, up to 2.2 GHz) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ R2 Graphics | |
VRAM | N/A | |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x STD 2.5” SATA HDD | |
Total System Memory | 4GB DDR4 SO-DIMM | |
On board memory | N/A | |
DIMM Memory | 4GB DDR4 SO-DIMM | |
Storage | 128GB SATA 2.5" SSD N/A | |
Front-facing camera | VGA camera//Without privacy shutter | |
Rear-facing camera | N/A | |
World-facing camera | N/A | |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 | |
3G/4G | N/A | |
NumberPad | N/A | |
ScreenPad™ | N/A | |
FingerPrint | N/A | |
I/O ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 1.4//1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Type-A//Micro SD card reader | |
Audio | Built-in speaker Built-in microphone Audio by ICEpower® SonicMaster | |
Voice control | N/A | |
AC Adapter | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Battery | 33WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion (up to 6 hours battery life) | |
Replaceable Battery | No | |
Keyboard type | Chiclet Keyboard with Num-key | |
Dimension (WxHxD) | 38.10 x 25.10 x 2.70 ~ 2.72 cm | |
Weight (with Battery) | 1.90 kg | |
Weight (without Battery) | 1.84 kg | |
Security | N/A Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Booting User Password Protection | |
MyASUS feature | AppDeals (All models) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) System Diagnosis (All models) Battery Health Charging (All models) Splendid (All models) Tru2Life (Intel Platform models) Keyboard hotkeys (All models) WiFi roaming optimization (All models) | |
Built-in Apps | MyASUS (for all) McAfee | |
Included in the Box | N/A |
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
Офіційний сайт – ASUS Україна